| 公告信息: | |||
| 采购项目名称 | 施工控制价 | ||
| 品目 | |||
| 采购单位 | 淮滨县土地整理中心 | ||
| 行政区域 | 信阳市 | 公告时间 | 2017年08月30日 11:17 |
| 首次公告日期 | 2017年08月14日 | 更正日期 | 2017年08月30日 |
| 联系人及联系方式: | |||
| 项目联系人 | 樊女士 黄先生 | ||
| 项目联系电话 | 0371-56572850 | ||
| 采购单位 | 淮滨县土地整理中心 | ||
| 采购单位地址 | 淮滨县桂花路中段东侧 | ||
| 采购单位联系方式 | 0376-3251999 | ||
| 代理机构名称 | 河南省亿达工程管理咨询有限公司 | ||
| 代理机构地址 | 郑州市金水东路与东风南路交汇处绿地新都会2号楼A座15楼 | ||
| 代理机构联系方式 | 0371-56572850 | ||
项目名称:淮滨县赵集镇廖庄等九个村城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目1标 | 金额单位:元 | |||||
序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
一 | 土地平整工程 | 0.00 | 0.00 | 909655.05 | ||
1 | 土方开挖 | m3 | 40016.00 | 2.63 | 105242.08 | |
2 | 土方回填 | m3 | 40015.00 | 5.32 | 212879.80 | |
3 | 地表土剥离回填 | m3 | 51240.60 | 8.12 | 416073.67 | |
4 | 树根清理 | 棵 | 1595.00 | 8.01 | 12775.95 | |
5 | 土地翻耕 | hm2 | 8.54 | 1411.32 | 12052.67 | |
6 | 垃圾清运填埋 | m3 | 1496.00 | 12.68 | 18969.28 | |
7 | 砌体拆除 | m3 | 1360.00 | 96.81 | 131661.60 | |
二 | 灌溉与排水工程 | 0.00 | 0.00 | 200840.11 | ||
1 | 水源工程 | 0.00 | 0.00 | 133661.02 | ||
1.1 | 农用井(80m) | 眼 | 2.00 | 41349.41 | 82698.82 | |
1.1.1 | 新打机井 | 眼 | 2.00 | 30100.96 | 60201.92 | |
(1) | 成孔 | m | 160.00 | 173.91 | 27825.60 | |
(2) | 井管安装(砼实管) | m | 28.00 | 123.94 | 3470.32 | |
(3) | 井管安装(无砂砼管) | m | 132.00 | 123.94 | 16360.08 | |
(4) | 洗井 | m | 132.00 | 14.37 | 1896.84 | |
(5) | 填封透水层 | m | 132.00 | 26.74 | 3529.68 | |
(6) | 填封非透水层 | m | 28.00 | 9.91 | 277.48 | |
(7) | C15混凝土井台 | m3 | 0.26 | 646.32 | 168.04 | |
(8) | 井盖 | m3 | 0.06 | 885.93 | 53.16 | |
(9) | 井底盘 | m3 | 0.12 | 885.93 | 106.31 | |
(10) | 钢管安装 | m | 80.00 | 81.43 | 6514.40 | |
1.1.2 | 井房 | 座 | 2.00 | 8324.00 | 16648.00 | |
(1) | 辅助房屋甲型 | m2 | 21.00 | 782.33 | 16428.93 | |
(2) | 贴瓷砖 | m2 | 18.00 | 12.17 | 219.06 | |
1.1.3 | 水泵(200QJ32-39/3) | 台 | 2.00 | 1317.76 | 2635.52 | |
(1) | 水泵(200QJ32-39/3) | 台 | 2.00 | 1317.76 | 2635.52 | |
1.1.4 | 柴油发电机组 | 套 | 2.00 | 1606.70 | 3213.40 | |
(1) | 柴油发电机组 | 套 | 2.00 | 1606.70 | 3213.40 | |
1.2 | 农用井(100m) | 眼 | 1.00 | 50962.20 | 50962.20 | |
1.2.1 | 新打机井 | 眼 | 1.00 | 39713.74 | 39713.74 | |
(1) | 成孔 | m | 100.00 | 192.36 | 19236.00 | |
(2) | 井管安装(砼实管) | m | 14.00 | 128.05 | 1792.70 | |
(3) | 井管安装(无砂砼管) | m | 86.00 | 128.05 | 11012.30 | |
(4) | 洗井 | m | 86.00 | 15.96 | 1372.56 | |
(5) | 填封透水层 | m | 86.00 | 27.07 | 2328.02 | |
(6) | 填封非透水层 | m | 14.00 | 10.29 | 144.06 | |
(7) | C15混凝土井台 | m3 | 0.13 | 646.31 | 84.02 | |
(8) | 井盖 | m3 | 0.03 | 885.67 | 26.57 | |
(9) | 井底盘 | m3 | 0.06 | 886.00 | 53.16 | |
(10) | 钢管安装 | m | 45.00 | 81.43 | 3664.35 | |
1.2.2 | 井房 | 座 | 1.00 | 8324.00 | 8324.00 | |
(1) | 辅助房屋甲型 | m2 | 10.50 | 782.33 | 8214.47 | |
(2) | 贴瓷砖 | m2 | 9.00 | 12.17 | 109.53 | |
1.2.3 | 水泵(200QJ32-52/4) | 台 | 1.00 | 1317.76 | 1317.76 | |
(1) | 水泵(200QJ32-52/4) | 台 | 1.00 | 1317.76 | 1317.76 | |
1.2.4 | 柴油发电机组 | 套 | 1.00 | 1606.70 | 1606.70 | |
(1) | 柴油发电机组 | 套 | 1.00 | 1606.70 | 1606.70 | |
2 | 排水工程 | 0.00 | 0.00 | 6238.80 | ||
2.1 | 排水沟 | m | 360.00 | 17.33 | 6238.80 | |
(1) | 挖排水沟 | m3 | 270.00 | 23.10 | 6237.00 | |
3 | 渠系建筑物 | 0.00 | 0.00 | 60940.29 | ||
3.1 | 管涵 | 座 | 1.00 | 5335.62 | 5335.62 | |
(1) | 土方开挖 | m3 | 32.00 | 2.63 | 84.16 | |
(2) | 土方回填 | m3 | 36.00 | 17.65 | 635.40 | |
(3) | C25混凝土挡土板 挡土墙 | m3 | 2.57 | 535.98 | 1377.47 | |
(4) | C15混凝土座垫 | m3 | 1.36 | 561.94 | 764.24 | |
(5) | C25混凝土涵管 | m | 6.00 | 261.39 | 1568.34 | |
(6) | 沥青麻丝填缝 | m2 | 0.57 | 134.36 | 75.91 | |
(7) | 水泥路面 | m2 | 5.60 | 148.23 | 830.09 | |
3.2 | 桥Ⅰ(2*5*5) | 座 | 1.00 | 55604.67 | 55604.67 | |
(1) | 土方开挖 | m3 | 91.25 | 2.62 | 239.08 | |
(2) | 土方回填 | m3 | 48.50 | 17.65 | 856.03 | |
(3) | C30预制混凝土桥板 | m3 | 12.60 | 982.26 | 12376.48 | |
(4) | C30混凝土铺装 | m3 | 3.97 | 557.20 | 2212.08 | |
(5) | C20钢筋混凝土栏板 | m3 | 5.50 | 535.98 | 2947.89 | |
(6) | C40混凝土铰缝 | m3 | 0.33 | 833.58 | 275.08 | |
⑺ | C20混凝土桥墩 | m3 | 18.70 | 606.46 | 11340.80 | |
⑻ | C20钢筋混凝土墩帽 | m3 | 5.80 | 644.52 | 3738.22 | |
(9) | C20混凝土挡土墙 | m3 | 2.92 | 525.59 | 1534.72 | |
(10) | C20混凝土基础 | m3 | 11.98 | 471.09 | 5643.66 | |
(11) | 钢筋制作安装 | t | 2.81 | 5095.03 | 14317.03 | |
(12) | 排水管 | m | 4.80 | 25.75 | 123.60 | |
三 | 田间道路工程 | 0.00 | 0.00 | 208764.40 | ||
1 | 田间道路(3.5m) | m | 380.00 | 549.38 | 208764.40 | |
(1) | 培路肩 | m2 | 509.20 | 5.34 | 2719.13 | |
(2) | 路基(180mm厚级配碎石基层) | m2 | 1482.00 | 58.54 | 86756.28 | |
(3) | 路面(180mm厚C25混凝土面层) | m2 | 1330.00 | 89.69 | 119287.70 | |
四 | 农田防护与生态环境保持工程 | 0.00 | 0.00 | 2854.74 | ||
1 | 防护林 | 0.00 | 0.00 | 2854.74 | ||
(1) | 大叶女贞 | 株 | 98.00 | 29.13 | 2854.74 | |
五 | 设备费 | 0.00 | 0.00 | 36825.99 | ||
1 | 水泵(200QJ32-39/3) | 台 | 2.00 | 3202.26 | 6404.52 | |
2 | 柴油发电机组(发动机ZS1120; 发电机20kw) | 套 | 2.00 | 8539.36 | 17078.72 | |
3 | 水泵(200QJ32-52/4) | 台 | 1.00 | 3735.97 | 3735.97 | |
4 | 柴油发电机组(发动机ZS1125;发电机24kw) | 套 | 1.00 | 9606.78 | 9606.78 | |
总计 | 1358940.29 | |||||
项目名称:淮滨县赵集镇廖庄等九个村城乡建设用地增减挂钩拆旧区复垦项目2标 | 金额单位:元 | |||||
序号 | 定额编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价 | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
一 | 土地平整工程 | 0.00 | 0.00 | 1017709.67 | ||
1 | 土方开挖 | m3 | 49758.00 | 2.63 | 130863.54 | |
2 | 土方回填 | m3 | 49757.00 | 5.32 | 264707.24 | |
3 | 地表土剥离回填 | m3 | 47297.40 | 8.12 | 384054.89 | |
4 | 树根清理 | 棵 | 680.00 | 8.01 | 5446.80 | |
5 | 土地翻耕 | hm2 | 7.88 | 1411.32 | 11121.20 | |
6 | 垃圾清运填埋 | m3 | 2200.00 | 12.68 | 27896.00 | |
7 | 砌体拆除 | m3 | 2000.00 | 96.81 | 193620.00 | |
二 | 灌溉与排水工程 | 0.00 | 0.00 | 135449.35 | ||
1 | 水源工程 | 0.00 | 0.00 | 124048.23 | ||
1.1 | 农用井(80m) | 眼 | 3.00 | 41349.41 | 124048.23 | |
1.1.1 | 新打机井 | 眼 | 3.00 | 30100.96 | 90302.88 | |
(1) | 成孔 | m | 240.00 | 173.91 | 41738.40 | |
(2) | 井管安装(砼实管) | m | 42.00 | 123.94 | 5205.48 | |
(3) | 井管安装(无砂砼管) | m | 198.00 | 123.94 | 24540.12 | |
(4) | 洗井 | m | 198.00 | 14.37 | 2845.26 | |
(5) | 填封透水层 | m | 198.00 | 26.74 | 5294.52 | |
(6) | 填封非透水层 | m | 42.00 | 9.91 | 416.22 | |
(7) | C15混凝土井台 | m3 | 0.39 | 646.32 | 252.06 | |
(8) | 井盖 | m3 | 0.09 | 885.93 | 79.73 | |
(9) | 井底盘 | m3 | 0.18 | 885.93 | 159.47 | |
(10) | 钢管安装 | m | 120.00 | 81.43 | 9771.60 | |
1.1.2 | 井房 | 座 | 3.00 | 8324.00 | 24972.00 | |
(1) | 辅助房屋甲型 | m2 | 31.50 | 782.33 | 24643.40 | |
(2) | 贴瓷砖 | m2 | 27.00 | 12.17 | 328.59 | |
1.1.3 | 水泵(200QJ32-39/3) | 台 | 3.00 | 1317.76 | 3953.28 | |
(1) | 水泵(200QJ32-39/3) | 台 | 3.00 | 1317.76 | 3953.28 | |
1.1.4 | 柴油发电机组 | 套 | 3.00 | 1606.70 | 4820.10 | |
(1) | 柴油发电机组 | 套 | 3.00 | 1606.70 | 4820.10 | |
2 | 排水工程 | 0.00 | 0.00 | 6065.50 | ||
2.1 | 排水沟 | m | 350.00 | 17.33 | 6065.50 | |
(1) | 挖排水沟 | m3 | 262.50 | 23.10 | 6063.75 | |
3 | 渠系建筑物 | 0.00 | 0.00 | 5335.62 | ||
3.1 | 管涵 | 座 | 1.00 | 5335.62 | 5335.62 | |
(1) | 土方开挖 | m3 | 32.00 | 2.63 | 84.16 | |
(2) | 土方回填 | m3 | 36.00 | 17.65 | 635.40 | |
(3) | C25混凝土挡土板 挡土墙 | m3 | 2.57 | 535.98 | 1377.47 | |
(4) | C15混凝土座垫 | m3 | 1.36 | 561.94 | 764.24 | |
(5) | C25混凝土涵管 | m | 6.00 | 261.39 | 1568.34 | |
(6) | 沥青麻丝填缝 | m2 | 0.57 | 134.36 | 75.91 | |
(7) | 水泥路面 | m2 | 5.60 | 148.23 | 830.09 | |
三 | 田间道路工程 | 0.00 | 0.00 | 215906.34 | ||
1 | 田间道路(3.5m) | m | 393.00 | 549.38 | 215906.34 | |
(1) | 培路肩 | m2 | 526.62 | 5.34 | 2812.15 | |
(2) | 路基(180mm厚级配碎石基层) | m2 | 1532.70 | 58.54 | 89724.26 | |
(3) | 路面(180mm厚C25混凝土面层) | m2 | 1375.50 | 89.69 | 123368.60 | |
四 | 农田防护与生态环境保持工程 | 0.00 | 0.00 | 2883.87 | ||
1 | 防护林 | 0.00 | 0.00 | 2883.87 | ||
(1) | 大叶女贞 | 株 | 99.00 | 29.13 | 2883.87 | |
五 | 设备费 | 0.00 | 0.00 | 35224.86 | ||
1 | 水泵(200QJ32-39/3) | 台 | 3.00 | 3202.26 | 9606.78 | |
2 | 柴油发电机组(发动机ZS1120; 发电机20kw) | 套 | 3.00 | 8539.36 | 25618.08 | |
总计 | 1407174.09 | |||||




